カラー複合機

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
高速機 | ![]() |
MX-6170 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 61枚/分 |
モノクロ 61枚/分 |
フルカラー 4.8秒 |
モノクロ 3.7秒 |
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 616mm×660mm×1,182mm | ||
重量 | 119kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 川崎・八潮・千葉 | ||
---|---|---|---|
中速機 | ![]() | MX-4151 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 41枚/分 | モノクロ 41枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,500W | ||
寸法(W×D×H) | 608mm×650mm×1,178mm | ||
重量 | 108kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 豊明・川崎・八潮・千葉 | ||
---|---|---|---|
中速機 | ![]() | MX-4150 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 41枚/分 | モノクロ 41枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 608mm×650mm×1,178mm | ||
重量 | 107kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
中速機 | ![]() | MX-4140 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 41枚/分 | モノクロ 41枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 648mm×764mm×1,214mm | ||
重量 | 143kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 本社・豊明 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | BP-60C36 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 36枚/分 | モノクロ 36枚/分 | フルカラー 6.5秒 | モノクロ 4.6秒 |
最大消費電力 | 1,500W | ||
寸法(W×D×H) | 608mm×653mm×1,172mm | ||
重量 | 107kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 本社・豊明 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MX-3661 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 36枚/分 | モノクロ 36枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,500W | ||
寸法(W×D×H) | 608mm×650mm×1,178mm | ||
重量 | 108kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 本社・豊明 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MX-3650 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 36枚/分 | モノクロ 36枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 608mm×650mm×1,178mm | ||
重量 | 107kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 本社・豊明 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MX-3640 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 36枚/分 | モノクロ 36枚/分 | フルカラー 6.7秒 | モノクロ 4.7秒 |
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 634mm×681mm×1,206mm | ||
重量 | 105kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MP C4504 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
フルカラー 45枚/分 | モノクロ 45枚/分 | フルカラー 5.7秒 | モノクロ 4.0秒 |
最大消費電力 | 1,500W | ||
寸法(W×D×H) | 668mm×738mm×1,155mm | ||
重量 | 122kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |
モノクロ複合機

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MX-M314 | |
連続複写速度(A4) | ファーストコピータイム | ||
モノクロ 31枚/分 | モノクロ 4.4秒 |
||
最大消費電力 | 1,450W | ||
寸法(W×D×H) | 953mm×645mm×1,114mm | ||
重量 | 80.5kg (本体+デスク部) | ||
詳細カタログ |
A1大判プリンタ
N_400dpi_w262px.png)
取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | DesignJet T125/T120/T130 A1 |
|
印刷解像度 | 印刷速度 | インク・ プリントヘッド | 搭載メモリ |
2400dpi×1200dpi | A1カラー線画(高速) 約45秒 | 4色独立 | 256MB |
最大消費電力 | 35W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 987mm×960mm×932mm | ||
重量 | 34kg (本体+専用スタンド) | ||
詳細カタログ |
A1大判複合機

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
高速機 | ![]() | DesignJet T830 MFP A1 |
|
■プリンタ部 | |||
印刷解像度 | 印刷速度 | インク・ プリントヘッド | 搭載メモリ |
2400dpi×1200dpi | A1カラー線画(高速) 約26秒 | 4色独立 | 1GB |
最大消費電力 | 69W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 1,098mm×930mm×960mm | ||
重量 | 46.7kg (本体+専用スタンド) | ||
■スキャナ部 | |||
読取解像度 | 標準読取速度 | 読取方式 | |
200/300/600dpi | カラー 3.81cm/秒 | モノクロ 11.43cm/秒 | CIS方式48bit シートスルータイプ |
スキャナサイズ | A1 | ||
スキャニング幅 | 610mm | ||
最大メディア厚 | 0.8mm | ||
保存ファイル形式 | TIFF, JPEG, PDF | ||
詳細カタログ |
A3インクジェット複合機

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
標準機 | ![]() | MFC-J6973CDW MFC-J6975CDW MFC-J6983CDW |
|
■プリンタ部 | |||
印刷解像度 | 連続印刷速度 | インク・ プリントヘッド |
|
4800dpi×1200dpi | A4カラー 20枚/分 | A4モノクロ 22枚/分 | 4色独立 |
用紙サイズ | 普通紙(B5~A3), 郵便はがき | ||
最大消費電力 | 28W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 575mm×477mm×375mm (突起部を除く) | ||
重量 | 23.4kg | ||
■スキャナ部 | |||
読取解像度 | 標準読取速度 | 読取方式 | |
1,200dpi(主走部) ×2,400dpi(副走部) | カラー(両面) 2.7秒/枚 | モノクロ(両面) 2.7秒/枚 | Dual CIS方式 |
スキャナサイズ | A3 | ||
保存ファイル形式 | TIFF, JPEG, PNG, PDF | ||
詳細カタログ |
パソコン

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
ハイスペック パソコン | ![]() | 各種 | |
CPU | メモリ | ストレージ | ガラフィック |
Intel Core i7 12700 | 32GB/64GB | PCIe NVMe Gen4 M.2 512GB | NVIDIA T1000 |
■仕様の目安 | |||
付属品 | キーボード・マウス・各種接続ケーブル一式 | ||
インターフェース | 1000BASE-T, USB2.0, HDMI, DVI-D, D-sub15ピン等 |
||
最大消費電力 | 約260W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 88mm×327mm×345mm (本体のみ) | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
デスクトップ パソコン | ![]() | 各種 | |
CPU | メモリ | ストレージ | ディスプレイ |
Intel Core i5 | 標準 8GB | 標準 250GB | TFTワイド液晶 22型~ |
■仕様の目安 | |||
付属品 | キーボード・マウス・各種接続ケーブル一式 | ||
インターフェース | 1000BASE-T, USB2.0, HDMI, DVI-D, D-sub15ピン等 |
||
最大消費電力 | 約177W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 88mm×327mm×345mm (本体のみ) | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
ノート パソコン | ![]() | 各種 | |
CPU | メモリ | ストレージ | ディスプレイ |
Intel Core i5 | 標準 8GB | 標準 250GB | TFTワイド液晶 15.6型~ |
■仕様の目安 | |||
付属品 | マウス・電源アダプター | ||
インターフェース | 1000BASE-T, 無線LAN, USB2.0等 |
||
最大消費電力 | 約90W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 378mm×266mm×40.5mm | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |
液晶ディスプレイなど

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
液晶 ディスプレイ | メーカー各種 | ||
最大解像度 | 液晶パネル | 最大表示色 | VESA マウント |
1920×1080ドット | TFTワイド液晶 23.8型~ |
約1,677万色 | 100mm×100mm |
*一部VESAに対応していない機種がございます。 | |||
■仕様の目安 | |||
入力端子 | HDMI, DIV-D, D-sub15ピン等 | ||
最大消費電力 | 30W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 557mm×210mm×410mm | ||
重量 | 約4.2kg | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
タッチ ディスプレイ |
![]() |
BIGPAD65V | |
最大解像度 | 液晶パネル | 最大表示色 | タッチ検出方式 |
3840×2160ドット | ワイドUVA技術 65V型搭載液晶 対角163.9cm |
約10.7億色 | 赤外線 遮断検出方式 最大20点同時検出 |
入力端子 | HDMI, D-sub15ピン等 | ||
最大消費電力 | 300W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 1,505mm×91mm×902.5mm | ||
重量 | 約45kg(本体のみ) | ||
詳細カタログ |
通信機器など

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
業務用 無線機 |
![]() ![]() ![]() |
各種 | |
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
データ 通信端末 | ホームルータ | ||
通信容量プラン | |||
無制限 | |||
■仕様の目安 | |||
同時接続台数 | 約32台 | ||
対応OS | Windows10, Windows11, macOS 10.11~12.6 | ||
最大消費電力 | 18W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 約100mm×100mm×207mm | ||
重量 | 約635g | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
データ 通信端末 | Wi-Fiルータ | ||
通信容量プラン | |||
10GB/月 | 20GB/月 | 30GB/月 | 50GB/月 |
■仕様の目安 | |||
同時接続台数 | 約6台 | ||
付属品 | クレードル, 電源アダプタ | ||
最大消費電力 | 8W (AC100V 50Hz/60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 約63mm×115mm×11mm | ||
重量 | 約115g (電源アダプタを除く) | ||
*上記仕様はおおよその目安です。機種により変わります。 | |||
詳細カタログ |
その他事務機器

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
シュレッダー | A3対応シュレッダー | ||
最大投入幅 | 最大裁断枚数 | 紙類裁断サイズ | 裁断容量 |
310mm | AC100V 50Hz 20枚 |
クロスカット 3.9mm×35mm |
42L |
■仕様の目安 | |||
最大裁断枚数 | 20枚(50Hz), 17枚(60Hz) | ||
最大消費電力 | 435W (AC100V 50Hz), 410W (AC100V 60Hz) | ||
寸法(W×D×H) | 500mm×340mm×700mm | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
プロジェクター | プロジェクター | ||
プロジェクター | |||
輝度 | 3,000 lm | ||
解像度(横×縦) | 1,024×768 | ||
表示色 | 1,677万色 | ||
映像入力端子 | HDMI, D-Sub15pin, RCA, S端子 | ||
書画カメラ | |||
プロジェクタースクリーン | |||
サイズ | 100型 | ||
アスペクト比 | 4:3 | ||
イメージ寸法(W×H) | 1,990mm×1,490mm | ||
本体寸法(W×D×H) | 2,200mm×340mm×2,480mm | ||
重量 | 8kg | ||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
スマホ対応 ホワイトボード |
PLUS | PASHABO | |
型番 | SWB-1809SD | ||
形状 | 1800型脚付きタイプ | ||
対応OS | Android, iOS | ||
付属品 | タブレット端末, インクジェットプリンタ | ||
ボード面寸法(W×H) | 1,758mm×858mm | ||
本体寸法(W×D×H) | 1,880mm×610mm×1,800mm | ||
*ホワイトボード単体でのレンタルはできません。 | |||
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | |||
---|---|---|---|---|
スポット クーラー |
![]() |
|||
■仕様の目安 | ||||
寸法(W×D×H) | 390mm×430mm×1260mm(斜めのダクトは含まず) | |||
最大消費電力 | 700W (AC100V 50Hz), 870W (AC100V 60Hz) | |||
詳細カタログ |
電話回線手配など

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
通信回線・機器 | 電話回線手配代行 インターネットプロバイダ契約代行 ビジネスホン機器手配代行 |
||
電話回線 | プロバイダ | ||
NTT東日本 | NTT西日本 | OCN | |
詳細カタログ |

取扱拠点 | 全拠点 | ||
---|---|---|---|
設定作業等 | ネットワーク構築・各種設定・配線 | ||
ネットワーク プリンタ設定 |
ネットワーク スキャナ設定 |
ネットワーク ファイル共有設定 |
インターネット プロバイダ設定 |
モール施工 | フラットケーブル 施工 |
無線LAN設定 | |
詳細カタログ |
取扱終了商品
お客様のご要望、機械の耐用年数、市場動向を鑑み、より一層高品質なサービスと商品を提供するため、ご好評いただいておりました以下の商品の取り扱いを終了させていただくこととなりました。これらに代わる最新機種の導入により、過酷な現場環境で実用に耐えうる新しい商品をお客様にご提供することを目指しております。
複合機 | ![]() | MX-5140 |
MX-5110 | ||
MX-4110 | ||
MX-3614 | ||
MX-3611 | ||
MX-3600 | ||
複合機 | ![]() | e-STUDIO 3555C |
カラーレーザープリンタ | ![]() | C811dn |
大判プリンタ | ![]() | iPF605L |
iPF670 | ||
インクジェットプリンタ | ![]() | Colorio PXシリーズ |
パナボード/書き取り君 | ||
家庭用FAX | ||
終了通信容量プラン | 100GB/月 | |
かんたんFAXのFIT | ||
BIGPAD | ![]() | 40V型 |
SHARP機専用日曜・祝日修理対応(有償)
弊社がお休みを頂いております日曜日と祝日にもお客様に弊社の複合機を安心してご利用いただくために、日曜日や祝日にSHARP製の複合機が故障した場合、メーカーによる修理対応が受けられるプランをご用意いたしました。プランをお申込みいただいた商品のレンタル期間中は何度でも日曜・祝日の修理をご依頼いただけます。SHARP機専用の修理のみの対応となりますが、日曜・祝日も弊社複合機を稼働されるお客様は是非このプランをご検討ください。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。
注意)このプランは複合機の納品前にお申し込みください。ご利用を開始されてからのプランの追加や解約は複合機の入れ替えなどの費用が発生致します。また、修理対応専用となりますので、複合機の設定等のご質問にはお答えできません。設定等のお問い合わせは弊社営業時間にフリーダイヤルまでお電話ください。
ご利用の流れ
ヒアリング・お見積り・受注

お客様のご希望に合わせた商品を、ご納得頂ける価格でご提案させて頂きます。

整備(リファイン)

レンタル返却品を、各拠点にて整備・清掃を行い、お客様が快適にご利用いただけるように準備いたします。

配送・設置

弊社サービスマンが商品を配送し、設置・調整まで行います。複合機を設置した場合は、動作確認、FAX通信確認を行います。また、パソコンと複合機とのUSB接続設定も無料で承ります(LAN接続は別途費用)。パソコンなどの比較的小さなものは宅配便での配送となり、設置等はお客様にてお願いしております。

ご利用期間中のサポート

トラブルが発生した場合や、設定方法や操作方法のお問い合わせは、フリーダイヤルにお電話ください。担当者が丁寧に対応いたします(受付時間によっては翌営業日までお時間をいただく場合がございます)。

現場終了・撤去

弊社サービスマンがお客様の現場に訪問し商品を撤去いたします。また、パソコンなどの小さなものは宅配便にてご返却していただく事もございます。撤去した商品は再度整備・清掃を行い、ハードディスクなどの記憶媒体があるもの(複合機やパソコン)はデータを完全に消去して、次のお客様に備えます。